第3318024期 距下期: 秒
0 + 5 + 2 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3318025 | 12 | 双 | |||
3318024 | 01:30 | 0+5+2=07 | 19 | 单 | 对 |
3318023 | 01:26 | 2+1+8=11 | 06 | 双 | 错 |
3318022 | 01:23 | 0+1+1=02 | 09 | 单 | 错 |
3318021 | 01:19 | 7+9+1=17 | 23 | 单 | 对 |
3318020 | 01:16 | 6+7+2=15 | 12 | 双 | 错 |
3318019 | 01:12 | 9+6+7=22 | 06 | 双 | 对 |
3318018 | 01:09 | 7+4+6=17 | 19 | 单 | 对 |
3318017 | 01:05 | 1+7+0=08 | 15 | 单 | 错 |
3318016 | 01:02 | 0+5+8=13 | 15 | 单 | 对 |
3318015 | 00:58 | 3+7+5=15 | 19 | 单 | 对 |
3318014 | 00:55 | 5+6+9=20 | 07 | 单 | 错 |
3318013 | 00:51 | 0+0+7=07 | 15 | 单 | 对 |
3318012 | 00:48 | 7+3+3=13 | 15 | 单 | 对 |
3318011 | 00:44 | 2+5+3=10 | 06 | 双 | 对 |
3318010 | 00:41 | 0+2+8=10 | 17 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3318024 | 07 | 小 | 单 | ||
3318023 | 11 | 小 | 单 | ||
3318022 | 02 | 小 | 双 | ||
3318021 | 17 | 大 | 单 | ||
3318020 | 15 | 大 | 单 | ||
3318019 | 22 | 大 | 双 | ||
3318018 | 17 | 大 | 单 | ||
3318017 | 08 | 小 | 双 | ||
3318016 | 13 | 小 | 单 | ||
3318015 | 15 | 大 | 单 | ||
3318014 | 20 | 大 | 双 | ||
3318013 | 07 | 小 | 单 | ||
3318012 | 13 | 小 | 单 | ||
3318011 | 10 | 小 | 双 | ||
3318010 | 10 | 小 | 双 | ||
3318009 | 10 | 小 | 双 | ||
3318008 | 05 | 小 | 单 | ||
3318007 | 10 | 小 | 双 | ||
3318006 | 11 | 小 | 单 | ||
3318005 | 11 | 小 | 单 | ||
3318004 | 16 | 大 | 双 | ||
3318003 | 13 | 小 | 单 | ||
3318002 | 14 | 大 | 双 | ||
3318001 | 18 | 大 | 双 | ||
3318000 | 13 | 小 | 单 | ||
3317999 | 20 | 大 | 双 | ||
3317998 | 13 | 小 | 单 | ||
3317997 | 13 | 小 | 单 | ||
3317996 | 10 | 小 | 双 | ||
3317995 | 16 | 大 | 双 | ||
3317994 | 10 | 小 | 双 | ||
3317993 | 11 | 小 | 单 | ||
3317992 | 11 | 小 | 单 | ||
3317991 | 17 | 大 | 单 | ||
3317990 | 03 | 小 | 单 | ||
3317989 | 22 | 大 | 双 | ||
3317988 | 14 | 大 | 双 | ||
3317987 | 26 | 大 | 双 | ||
3317986 | 11 | 小 | 单 | ||
3317985 | 15 | 大 | 单 | ||
3317984 | 25 | 大 | 单 | ||
3317983 | 10 | 小 | 双 | ||
3317982 | 16 | 大 | 双 | ||
3317981 | 22 | 大 | 双 | ||
3317980 | 19 | 大 | 单 | ||
3317979 | 03 | 小 | 单 | ||
3317978 | 13 | 小 | 单 | ||
3317977 | 17 | 大 | 单 | ||
3317976 | 04 | 小 | 双 | ||
3317975 | 18 | 大 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出20 13 11 05 13 09 10 09 12 18 |